საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით გასაუბრება დარგობრივ კომისიასთან ჩატარდება 19 სექტემბერს, 09:30სთ, მე-2 კორპ. აუდ. 114 (აკადემიკოს ლევან ალექსიძის სახელობის საერთაშორისო სამართლის კაბინეტი)
სამართლის სხვა მიმართულებებით - თსუ, მე-2 კორპუსი, აუდიტორია 129
18 სექტემბერი, 13:00სთ
| № | პირადი ნომერი | მიმართულება | 
|---|---|---|
| 1 | 010270723XX | კერძო | 
| 2 | 010110871XX | კერძო | 
| 3 | 010240516XX | კერძო | 
| 4 | 010010396XX | საჯარო (კონსტ.) | 
| 5 | 620010256XX | სამართლის საფუძვლები და მეთოდები | 
| 6 | 010080598XX | სამართლის საფუძვლები და მეთოდები | 
| 7 | 010170481XX | საჯარო (კონსტ.) | 
| 8 | 010080397XX | კერძო | 
| 9 | 350011276XX | კერძო | 
| 10 | 470010397XX | საჯარო (კონსტ.) | 
| 11 | 010050061XX | სისხლი | 
| 12 | 260010373XX | საჯარო (კონსტ.) | 
| 13 | 622090085XX | კერძო | 
| 14 | 010270579XX | საჯარო (ადმინ.) | 
| 15 | 620010456XX | სისხლი | 
| 16 | 020010237XX | სისხლი | 
| 17 | 010240812XX | საჯარო (ადმინ.) | 
| 18 | 010310018XX | საჯარო (ადმინ.) | 
| 19 | 010110910XX | სისხლი | 
| 20 | 010080633XX | სისხლი | 
| 21 | 010190747XX | კერძო | 
| 22 | 010270738XX | კერძო | 
19 სექტემბერი, 10:00სთ
| № | პირადი ნომერი | მიმართულება | 
|---|---|---|
| 1 | 500010012XX | კერძო | 
| 2 | 380010457XX | საჯარო (კონსტ.) | 
| 3 | 180010671XX | საჯარო (ადმინ.) | 
| 4 | 010270760XX | საჯარო (ადმინ.) | 
| 5 | 620010429XX | სისხლი | 
| 6 | 170010329XX | საჯარო (ადმინ.) | 
| 7 | 010190513XX | კერძო | 
| 8 | 310010391XX | სისხლი | 
| 9 | 620020037XX | სისხლი | 
| 10 | 620020037XX | სისხლი | 
| 11 | 590011158XX | საჯარო (ადმინ.) | 
| 12 | 010050366XX | სისხლი | 
| 13 | 620040089XX | სისხლი | 
| 14 | 080010354XX | კერძო | 
| 15 | 330010677XX | კერძო | 
| 16 | 010050236XX | კერძო | 
| 17 | 010190510XX | სისხლი | 
| 18 | 080010340XX | სისხლი | 
| 19 | 010270828XX | სისხლი | 
| 20 | 010110736XX | სისხლი | 
| 21 | 620090063XX | საჯარო (ადმინ.) | 
| 22 | 010270889XX | კერძო | 
| 23 | 060010004XX | საჯარო (ადმინ.) | 
| 24 | 420010246XX | სისხლი | 
| 25 | 390310014XX | სისხლი | 
| 26 | 180010647XX | საჯარო (ადმინ.) | 
| 27 | 010190305XX | კერძო | 
| 28 | 590011212XX | კერძო | 
| 29 | 130010608XX | საჯარო (ადმინ.) | 
| 30 | 010050328XX | საჯარო (ადმინ.) | 
